~james/core

core/web/src/lib/bones/bones-treeview--skeleton-fixture.bones.json -rw-r--r-- 10.8 KiB
452f17b7 — james chore(import): snapshot james.dad.town/core at f70c71c7696a 15 hours ago
                                                                                
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
{
	"breakpoints": {
		"375": {
			"name": "bones-treeview--skeleton-fixture",
			"viewportWidth": 343,
			"width": 343,
			"height": 767,
			"bones": [
				[0, 0, 100, 767, 8, true, 0, true],
				[4.6647, 16, 37.6139, 30, 8, true, 15, true],
				[8.4548, 23, 13.0148, 16, 6],
				[25.2779, 23, 5.3617, 16, 6],
				[34.4479, 21, 4.0406, 20, 0],
				[45.7772, 23, 31.1407, 16, 6],
				[4.6647, 62, 90.6706, 1, 0],
				[6.414, 82, 28.1478, 20, 6],
				[78.3072, 84, 15.2788, 16, 6],
				[6.414, 110, 17.4517, 20, 6],
				[78.3072, 112, 15.2788, 16, 6],
				[6.414, 138, 14.9371, 20, 6],
				[78.3072, 140, 15.2788, 16, 6],
				[6.414, 166, 29.4415, 20, 6],
				[78.3072, 168, 15.2788, 16, 6],
				[6.414, 194, 29.6647, 20, 6],
				[78.3072, 196, 15.2788, 16, 6],
				[6.414, 222, 28.5031, 20, 6],
				[78.3072, 224, 15.2788, 16, 6],
				[6.414, 250, 28.5031, 20, 6],
				[78.3072, 252, 15.2788, 16, 6],
				[6.414, 278, 28.494, 20, 6],
				[78.3072, 280, 15.2788, 16, 6],
				[6.414, 306, 28.5031, 20, 6],
				[78.3072, 308, 15.2788, 16, 6],
				[6.414, 334, 28.5031, 20, 6],
				[78.3072, 336, 15.2788, 16, 6],
				[6.414, 362, 30.881, 20, 6],
				[78.3072, 364, 15.2788, 16, 6],
				[6.414, 390, 30.881, 20, 6],
				[78.3072, 392, 15.2788, 16, 6],
				[6.414, 418, 30.881, 20, 6],
				[78.3072, 420, 15.2788, 16, 6],
				[6.414, 446, 30.881, 20, 6],
				[78.3072, 448, 15.2788, 16, 6],
				[6.414, 474, 30.881, 20, 6],
				[78.3072, 476, 15.2788, 16, 6],
				[6.414, 502, 30.881, 20, 6],
				[78.3072, 504, 15.2788, 16, 6],
				[6.414, 530, 30.881, 20, 6],
				[78.3072, 532, 15.2788, 16, 6],
				[6.414, 558, 30.8719, 20, 6],
				[78.3072, 560, 15.2788, 16, 6],
				[6.414, 586, 30.881, 20, 6],
				[78.3072, 588, 15.2788, 16, 6],
				[6.414, 614, 30.881, 20, 6],
				[78.3072, 616, 15.2788, 16, 6],
				[6.414, 642, 30.881, 20, 6],
				[78.3072, 644, 15.2788, 16, 6],
				[6.414, 670, 30.881, 20, 6],
				[78.3072, 672, 15.2788, 16, 6],
				[6.414, 698, 30.881, 20, 6],
				[78.3072, 700, 15.2788, 16, 6],
				[6.414, 726, 30.881, 20, 6],
				[78.3072, 728, 15.2788, 16, 6]
			]
		},
		"768": {
			"name": "bones-treeview--skeleton-fixture",
			"viewportWidth": 736,
			"width": 736,
			"height": 804,
			"bones": [
				[0, 0, 100, 804, 8, true, 0, true],
				[2.1739, 16, 17.5293, 30, 8, true, 15, true],
				[3.9402, 23, 6.0653, 16, 6],
				[11.7803, 23, 2.4987, 16, 6],
				[16.0538, 21, 1.8831, 20, 0],
				[21.3336, 23, 14.5126, 16, 6],
				[91.7863, 21, 6.0398, 20, 6],
				[2.1739, 62, 95.6522, 21, 6],
				[2.1739, 99, 95.6522, 1, 0],
				[2.9891, 119, 13.1178, 20, 6],
				[35.0543, 121, 27.9254, 16, 6],
				[89.8905, 121, 7.1204, 16, 6],
				[2.9891, 147, 8.1331, 20, 6],
				[35.0543, 149, 18.6439, 16, 6],
				[89.8905, 149, 7.1204, 16, 6],
				[2.9891, 175, 6.9612, 20, 6],
				[35.0543, 177, 24.8323, 16, 6],
				[89.8905, 177, 7.1204, 16, 6],
				[2.9891, 203, 13.7207, 20, 6],
				[35.0543, 205, 27.9254, 16, 6],
				[89.8905, 205, 7.1204, 16, 6],
				[2.9891, 231, 13.8247, 20, 6],
				[35.0543, 233, 18.6439, 16, 6],
				[89.8905, 233, 7.1204, 16, 6],
				[2.9891, 259, 13.2834, 20, 6],
				[35.0543, 261, 24.8323, 16, 6],
				[89.8905, 261, 7.1204, 16, 6],
				[2.9891, 287, 13.2834, 20, 6],
				[35.0543, 289, 27.9254, 16, 6],
				[89.8905, 289, 7.1204, 16, 6],
				[2.9891, 315, 13.2791, 20, 6],
				[35.0543, 317, 18.6439, 16, 6],
				[89.8905, 317, 7.1204, 16, 6],
				[2.9891, 343, 13.2834, 20, 6],
				[35.0543, 345, 24.8323, 16, 6],
				[89.8905, 345, 7.1204, 16, 6],
				[2.9891, 371, 13.2834, 20, 6],
				[35.0543, 373, 27.9254, 16, 6],
				[89.8905, 373, 7.1204, 16, 6],
				[2.9891, 399, 14.3916, 20, 6],
				[35.0543, 401, 18.6439, 16, 6],
				[89.8905, 401, 7.1204, 16, 6],
				[2.9891, 427, 14.3916, 20, 6],
				[35.0543, 429, 24.8323, 16, 6],
				[89.8905, 429, 7.1204, 16, 6],
				[2.9891, 455, 14.3916, 20, 6],
				[35.0543, 457, 27.9254, 16, 6],
				[89.8905, 457, 7.1204, 16, 6],
				[2.9891, 483, 14.3916, 20, 6],
				[35.0543, 485, 18.6439, 16, 6],
				[89.8905, 485, 7.1204, 16, 6],
				[2.9891, 511, 14.3916, 20, 6],
				[35.0543, 513, 24.8323, 16, 6],
				[89.8905, 513, 7.1204, 16, 6],
				[2.9891, 539, 14.3916, 20, 6],
				[35.0543, 541, 27.9254, 16, 6],
				[89.8905, 541, 7.1204, 16, 6],
				[2.9891, 567, 14.3916, 20, 6],
				[35.0543, 569, 18.6439, 16, 6],
				[89.8905, 569, 7.1204, 16, 6],
				[2.9891, 595, 14.3873, 20, 6],
				[35.0543, 597, 24.8323, 16, 6],
				[89.8905, 597, 7.1204, 16, 6],
				[2.9891, 623, 14.3916, 20, 6],
				[35.0543, 625, 27.9254, 16, 6],
				[89.8905, 625, 7.1204, 16, 6],
				[2.9891, 651, 14.3916, 20, 6],
				[35.0543, 653, 18.6439, 16, 6],
				[89.8905, 653, 7.1204, 16, 6],
				[2.9891, 679, 14.3916, 20, 6],
				[35.0543, 681, 24.8323, 16, 6],
				[89.8905, 681, 7.1204, 16, 6],
				[2.9891, 707, 14.3916, 20, 6],
				[35.0543, 709, 27.9254, 16, 6],
				[89.8905, 709, 7.1204, 16, 6],
				[2.9891, 735, 14.3916, 20, 6],
				[35.0543, 737, 18.6439, 16, 6],
				[89.8905, 737, 7.1204, 16, 6],
				[2.9891, 763, 14.3916, 20, 6],
				[35.0543, 765, 24.8323, 16, 6],
				[89.8905, 765, 7.1204, 16, 6]
			]
		},
		"1024": {
			"name": "bones-treeview--skeleton-fixture",
			"viewportWidth": 992,
			"width": 992,
			"height": 804,
			"bones": [
				[0, 0, 100, 804, 8, true, 0, true],
				[1.6129, 16, 13.0056, 30, 8, true, 15, true],
				[2.9234, 23, 4.5001, 16, 6],
				[8.7402, 23, 1.8539, 16, 6],
				[11.9109, 21, 1.3971, 20, 0],
				[15.8282, 23, 10.7674, 16, 6],
				[93.9059, 21, 4.4812, 20, 6],
				[1.6129, 62, 96.7742, 21, 6],
				[1.6129, 99, 96.7742, 1, 0],
				[2.2177, 119, 9.7325, 20, 6],
				[34.6097, 121, 20.7189, 16, 6],
				[92.4994, 121, 5.2829, 16, 6],
				[2.2177, 147, 6.0342, 20, 6],
				[34.6097, 149, 13.8325, 16, 6],
				[92.4994, 149, 5.2829, 16, 6],
				[2.2177, 175, 5.1648, 20, 6],
				[34.6097, 177, 18.424, 16, 6],
				[92.4994, 177, 5.2829, 16, 6],
				[2.2177, 203, 10.1799, 20, 6],
				[34.6097, 205, 20.7189, 16, 6],
				[92.4994, 205, 5.2829, 16, 6],
				[2.2177, 231, 10.2571, 20, 6],
				[34.6097, 233, 13.8325, 16, 6],
				[92.4994, 233, 5.2829, 16, 6],
				[2.2177, 259, 9.8554, 20, 6],
				[34.6097, 261, 18.424, 16, 6],
				[92.4994, 261, 5.2829, 16, 6],
				[2.2177, 287, 9.8554, 20, 6],
				[34.6097, 289, 20.7189, 16, 6],
				[92.4994, 289, 5.2829, 16, 6],
				[2.2177, 315, 9.8523, 20, 6],
				[34.6097, 317, 13.8325, 16, 6],
				[92.4994, 317, 5.2829, 16, 6],
				[2.2177, 343, 9.8554, 20, 6],
				[34.6097, 345, 18.424, 16, 6],
				[92.4994, 345, 5.2829, 16, 6],
				[2.2177, 371, 9.8554, 20, 6],
				[34.6097, 373, 20.7189, 16, 6],
				[92.4994, 373, 5.2829, 16, 6],
				[2.2177, 399, 10.6776, 20, 6],
				[34.6097, 401, 13.8325, 16, 6],
				[92.4994, 401, 5.2829, 16, 6],
				[2.2177, 427, 10.6776, 20, 6],
				[34.6097, 429, 18.424, 16, 6],
				[92.4994, 429, 5.2829, 16, 6],
				[2.2177, 455, 10.6776, 20, 6],
				[34.6097, 457, 20.7189, 16, 6],
				[92.4994, 457, 5.2829, 16, 6],
				[2.2177, 483, 10.6776, 20, 6],
				[34.6097, 485, 13.8325, 16, 6],
				[92.4994, 485, 5.2829, 16, 6],
				[2.2177, 511, 10.6776, 20, 6],
				[34.6097, 513, 18.424, 16, 6],
				[92.4994, 513, 5.2829, 16, 6],
				[2.2177, 539, 10.6776, 20, 6],
				[34.6097, 541, 20.7189, 16, 6],
				[92.4994, 541, 5.2829, 16, 6],
				[2.2177, 567, 10.6776, 20, 6],
				[34.6097, 569, 13.8325, 16, 6],
				[92.4994, 569, 5.2829, 16, 6],
				[2.2177, 595, 10.6745, 20, 6],
				[34.6097, 597, 18.424, 16, 6],
				[92.4994, 597, 5.2829, 16, 6],
				[2.2177, 623, 10.6776, 20, 6],
				[34.6097, 625, 20.7189, 16, 6],
				[92.4994, 625, 5.2829, 16, 6],
				[2.2177, 651, 10.6776, 20, 6],
				[34.6097, 653, 13.8325, 16, 6],
				[92.4994, 653, 5.2829, 16, 6],
				[2.2177, 679, 10.6776, 20, 6],
				[34.6097, 681, 18.424, 16, 6],
				[92.4994, 681, 5.2829, 16, 6],
				[2.2177, 707, 10.6776, 20, 6],
				[34.6097, 709, 20.7189, 16, 6],
				[92.4994, 709, 5.2829, 16, 6],
				[2.2177, 735, 10.6776, 20, 6],
				[34.6097, 737, 13.8325, 16, 6],
				[92.4994, 737, 5.2829, 16, 6],
				[2.2177, 763, 10.6776, 20, 6],
				[34.6097, 765, 18.424, 16, 6],
				[92.4994, 765, 5.2829, 16, 6]
			]
		},
		"1440": {
			"name": "bones-treeview--skeleton-fixture",
			"viewportWidth": 1408,
			"width": 1408,
			"height": 804,
			"bones": [
				[0, 0, 100, 804, 8, true, 0, true],
				[1.1364, 16, 9.163, 30, 8, true, 15, true],
				[2.0597, 23, 3.1705, 16, 6],
				[6.1579, 23, 1.3062, 16, 6],
				[8.3918, 21, 0.9843, 20, 0],
				[11.1517, 23, 7.5861, 16, 6],
				[95.7065, 21, 3.1572, 20, 6],
				[1.1364, 62, 97.7273, 21, 6],
				[1.1364, 99, 97.7273, 1, 0],
				[1.5625, 119, 6.857, 20, 6],
				[34.233, 121, 14.5974, 16, 6],
				[94.7155, 121, 3.722, 16, 6],
				[1.5625, 147, 4.2514, 20, 6],
				[34.233, 149, 9.7456, 16, 6],
				[94.7155, 149, 3.722, 16, 6],
				[1.5625, 175, 3.6388, 20, 6],
				[34.233, 177, 12.9805, 16, 6],
				[94.7155, 177, 3.722, 16, 6],
				[1.5625, 203, 7.1722, 20, 6],
				[34.233, 205, 14.5974, 16, 6],
				[94.7155, 205, 3.722, 16, 6],
				[1.5625, 231, 7.2266, 20, 6],
				[34.233, 233, 9.7456, 16, 6],
				[94.7155, 233, 3.722, 16, 6],
				[1.5625, 259, 6.9436, 20, 6],
				[34.233, 261, 12.9805, 16, 6],
				[94.7155, 261, 3.722, 16, 6],
				[1.5625, 287, 6.9436, 20, 6],
				[34.233, 289, 14.5974, 16, 6],
				[94.7155, 289, 3.722, 16, 6],
				[1.5625, 315, 6.9414, 20, 6],
				[34.233, 317, 9.7456, 16, 6],
				[94.7155, 317, 3.722, 16, 6],
				[1.5625, 343, 6.9436, 20, 6],
				[34.233, 345, 12.9805, 16, 6],
				[94.7155, 345, 3.722, 16, 6],
				[1.5625, 371, 6.9436, 20, 6],
				[34.233, 373, 14.5974, 16, 6],
				[94.7155, 373, 3.722, 16, 6],
				[1.5625, 399, 7.5229, 20, 6],
				[34.233, 401, 9.7456, 16, 6],
				[94.7155, 401, 3.722, 16, 6],
				[1.5625, 427, 7.5229, 20, 6],
				[34.233, 429, 12.9805, 16, 6],
				[94.7155, 429, 3.722, 16, 6],
				[1.5625, 455, 7.5229, 20, 6],
				[34.233, 457, 14.5974, 16, 6],
				[94.7155, 457, 3.722, 16, 6],
				[1.5625, 483, 7.5229, 20, 6],
				[34.233, 485, 9.7456, 16, 6],
				[94.7155, 485, 3.722, 16, 6],
				[1.5625, 511, 7.5229, 20, 6],
				[34.233, 513, 12.9805, 16, 6],
				[94.7155, 513, 3.722, 16, 6],
				[1.5625, 539, 7.5229, 20, 6],
				[34.233, 541, 14.5974, 16, 6],
				[94.7155, 541, 3.722, 16, 6],
				[1.5625, 567, 7.5229, 20, 6],
				[34.233, 569, 9.7456, 16, 6],
				[94.7155, 569, 3.722, 16, 6],
				[1.5625, 595, 7.5206, 20, 6],
				[34.233, 597, 12.9805, 16, 6],
				[94.7155, 597, 3.722, 16, 6],
				[1.5625, 623, 7.5229, 20, 6],
				[34.233, 625, 14.5974, 16, 6],
				[94.7155, 625, 3.722, 16, 6],
				[1.5625, 651, 7.5229, 20, 6],
				[34.233, 653, 9.7456, 16, 6],
				[94.7155, 653, 3.722, 16, 6],
				[1.5625, 679, 7.5229, 20, 6],
				[34.233, 681, 12.9805, 16, 6],
				[94.7155, 681, 3.722, 16, 6],
				[1.5625, 707, 7.5229, 20, 6],
				[34.233, 709, 14.5974, 16, 6],
				[94.7155, 709, 3.722, 16, 6],
				[1.5625, 735, 7.5229, 20, 6],
				[34.233, 737, 9.7456, 16, 6],
				[94.7155, 737, 3.722, 16, 6],
				[1.5625, 763, 7.5229, 20, 6],
				[34.233, 765, 12.9805, 16, 6],
				[94.7155, 765, 3.722, 16, 6]
			]
		}
	},
	"_hash": "2bc872e160fadae3b841736a3e20282e"
}