{
"breakpoints": {
"375": {
"name": "profile-overviewtab--skeleton-fixture",
"viewportWidth": 343,
"width": 343,
"height": 882,
"bones": [
[2.3324, 2, 13.3792, 16, 6],
[0, 28, 100, 258, 8, true, 15, false],
[0, 29, 99.7085, 256, 0],
[0, 29, 24.4898, 256, 0, true, 8, false],
[24.4898, 29, 75.2187, 256, 0, true, 8, false],
[29.7376, 256, 14.2857, 16, 6],
[27.9883, 35, 42.4882, 28, 8, true, 0, true],
[29.1545, 42, 4.0816, 14, 0],
[40.3243, 41, 23.1551, 16, 6],
[65.8118, 43, 3.4985, 12, 0],
[27.9883, 65, 37.7141, 28, 8, true, 0, true],
[29.1545, 72, 4.0816, 14, 0],
[42.7023, 71, 16.0031, 16, 6],
[61.0377, 73, 3.4985, 12, 0],
[27.9883, 161, 43.5086, 28, 8, true, 0, true],
[29.1545, 168, 4.0816, 14, 0],
[37.9464, 167, 26.5534, 16, 6],
[66.8322, 169, 3.4985, 12, 0],
[27.9883, 131, 28.7855, 28, 8, true, 0, true],
[29.1545, 138, 4.0816, 14, 0],
[37.9464, 137, 11.8304, 16, 6],
[52.1091, 139, 3.4985, 12, 0],
[2.3324, 294, 52.7423, 15, 6],
[2.3324, 336, 34.1108, 16, 6],
[0, 362, 100, 112, 8, true, 0, true],
[3.4985, 378, 45.768, 20, 6],
[3.4985, 402, 38.1833, 15, 6],
[3.4985, 418, 36.3384, 15, 6],
[3.4985, 446, 27.7606, 16, 6],
[0, 482, 100, 112, 8, true, 0, true],
[3.4985, 498, 45.768, 20, 6],
[3.4985, 522, 38.1833, 15, 6],
[3.4985, 538, 36.3384, 15, 6],
[3.4985, 566, 40.3517, 16, 6],
[0, 602, 100, 112, 8, true, 0, true],
[3.4985, 618, 45.768, 20, 6],
[3.4985, 642, 38.1833, 15, 6],
[3.4985, 658, 36.3384, 15, 6],
[3.4985, 686, 27.7606, 16, 6],
[0, 722, 100, 112, 8, true, 0, true],
[3.4985, 738, 45.768, 20, 6],
[3.4985, 762, 38.1833, 15, 6],
[3.4985, 778, 36.3384, 15, 6],
[3.4985, 806, 40.3517, 16, 6],
[53.3391, 850, 46.6609, 32, 8]
]
},
"768": {
"name": "profile-overviewtab--skeleton-fixture",
"viewportWidth": 736,
"width": 736,
"height": 642,
"bones": [
[1.087, 2, 6.2351, 16, 6],
[0, 28, 100, 258, 8, true, 15, false],
[0, 29, 99.8641, 256, 0, true, 0, true],
[0, 29, 99.8641, 256, 0],
[5.2989, 29, 19.837, 256, 0, true, 8, false],
[7.6087, 257, 3.2821, 16, 6],
[7.4728, 101, 7.9229, 20, 6],
[7.4728, 71, 9.0311, 20, 6],
[7.4728, 156, 6.8147, 20, 6],
[7.4728, 39, 6.8147, 20, 6],
[27.4457, 257, 5.7638, 16, 6],
[27.3098, 125, 6.8147, 20, 6],
[27.3098, 155, 7.9229, 20, 6],
[27.3098, 185, 6.8147, 20, 6],
[27.3098, 215, 6.8147, 20, 6],
[44.9728, 29, 19.837, 256, 0, true, 8, false],
[47.2826, 257, 8.961, 16, 6],
[47.1467, 163, 6.8105, 20, 6],
[47.1467, 133, 9.0311, 20, 6],
[47.1467, 39, 6.8147, 20, 6],
[47.1467, 74, 6.8147, 20, 6],
[64.8098, 29, 35.0543, 256, 0, true, 8, false],
[67.2554, 256, 6.6576, 16, 6],
[66.4402, 35, 19.8009, 28, 8, true, 0, true],
[66.9837, 42, 1.9022, 14, 0],
[72.1892, 41, 10.791, 16, 6],
[84.0672, 43, 1.6304, 12, 0],
[66.4402, 65, 17.576, 28, 8, true, 0, true],
[66.9837, 72, 1.9022, 14, 0],
[73.2974, 71, 7.458, 16, 6],
[81.8423, 73, 1.6304, 12, 0],
[66.4402, 161, 20.2764, 28, 8, true, 0, true],
[66.9837, 168, 1.9022, 14, 0],
[71.081, 167, 12.3747, 16, 6],
[84.5427, 169, 1.6304, 12, 0],
[66.4402, 131, 13.415, 28, 8, true, 0, true],
[66.9837, 138, 1.9022, 14, 0],
[71.081, 137, 5.5133, 16, 6],
[77.6813, 139, 1.6304, 12, 0],
[1.087, 294, 24.5797, 15, 6],
[1.087, 336, 15.8967, 16, 6],
[0, 362, 49.4565, 112, 8, true, 0, true],
[1.6304, 378, 21.3294, 20, 6],
[1.6304, 402, 17.7947, 15, 6],
[1.6304, 418, 16.9349, 15, 6],
[1.6304, 446, 12.9373, 16, 6],
[50.5435, 362, 49.4565, 112, 8, true, 0, true],
[52.1739, 378, 21.3294, 20, 6],
[52.1739, 402, 17.7947, 15, 6],
[52.1739, 418, 16.9349, 15, 6],
[52.1739, 446, 18.8052, 16, 6],
[0, 482, 49.4565, 112, 8, true, 0, true],
[1.6304, 498, 21.3294, 20, 6],
[1.6304, 522, 17.7947, 15, 6],
[1.6304, 538, 16.9349, 15, 6],
[1.6304, 566, 12.9373, 16, 6],
[50.5435, 482, 49.4565, 112, 8, true, 0, true],
[52.1739, 498, 21.3294, 20, 6],
[52.1739, 522, 17.7947, 15, 6],
[52.1739, 538, 16.9349, 15, 6],
[52.1739, 566, 18.8052, 16, 6],
[78.2545, 610, 21.7455, 32, 8]
]
},
"1024": {
"name": "profile-overviewtab--skeleton-fixture",
"viewportWidth": 992,
"width": 992,
"height": 642,
"bones": [
[0.8065, 2, 4.6261, 16, 6],
[0, 28, 100, 258, 8, true, 15, false],
[0.1008, 29, 99.7984, 256, 0, true, 0, true],
[0.1008, 29, 99.7984, 256, 0],
[1.7137, 257, 2.5454, 16, 6],
[1.7137, 155, 5.0561, 20, 6],
[1.7137, 125, 6.7005, 20, 6],
[1.7137, 65, 5.0561, 20, 6],
[1.7137, 95, 5.0561, 20, 6],
[14.8469, 29, 14.7461, 256, 0, true, 8, false],
[16.5606, 257, 2.9139, 16, 6],
[16.4598, 185, 5.0561, 20, 6],
[16.4598, 125, 6.6973, 20, 6],
[16.4598, 215, 5.0561, 20, 6],
[16.4598, 155, 5.0561, 20, 6],
[29.5946, 29, 14.7461, 256, 0, true, 8, false],
[31.3083, 257, 2.4351, 16, 6],
[31.2075, 101, 5.8783, 20, 6],
[31.2075, 71, 6.7005, 20, 6],
[31.2075, 156, 5.0561, 20, 6],
[31.2075, 39, 5.0561, 20, 6],
[46.0559, 257, 4.2764, 16, 6],
[45.9551, 125, 5.0561, 20, 6],
[45.9551, 155, 5.8783, 20, 6],
[45.9551, 185, 5.0561, 20, 6],
[45.9551, 215, 5.0561, 20, 6],
[59.0899, 29, 14.7461, 256, 0, true, 8, false],
[60.8036, 257, 6.6485, 16, 6],
[60.7028, 163, 5.0529, 20, 6],
[60.7028, 133, 6.7005, 20, 6],
[60.7028, 39, 5.0561, 20, 6],
[60.7028, 74, 5.0561, 20, 6],
[73.8376, 29, 26.06, 256, 0, true, 8, false],
[75.6521, 256, 4.9395, 16, 6],
[75.0473, 35, 14.691, 28, 8, true, 0, true],
[75.4505, 42, 1.4113, 14, 0],
[79.3126, 41, 8.0062, 16, 6],
[88.1253, 43, 1.2097, 12, 0],
[75.0473, 65, 13.0403, 28, 8, true, 0, true],
[75.4505, 72, 1.4113, 14, 0],
[80.1348, 71, 5.5333, 16, 6],
[86.4746, 73, 1.2097, 12, 0],
[75.0473, 161, 15.0438, 28, 8, true, 0, true],
[75.4505, 168, 1.4113, 14, 0],
[78.4904, 167, 9.1813, 16, 6],
[88.4781, 169, 1.2097, 12, 0],
[75.0473, 131, 9.9531, 28, 8, true, 0, true],
[75.4505, 138, 1.4113, 14, 0],
[78.4904, 137, 4.0905, 16, 6],
[83.3874, 139, 1.2097, 12, 0],
[0.8065, 294, 18.2365, 15, 6],
[0.8065, 336, 11.7944, 16, 6],
[0, 362, 49.5968, 112, 8, true, 0, true],
[1.2097, 378, 15.825, 20, 6],
[1.2097, 402, 26.0506, 15, 6],
[1.2097, 446, 9.5987, 16, 6],
[50.4032, 362, 49.5968, 112, 8, true, 0, true],
[51.6129, 378, 15.825, 20, 6],
[51.6129, 402, 26.0506, 15, 6],
[51.6129, 446, 13.9522, 16, 6],
[0, 482, 49.5968, 112, 8, true, 0, true],
[1.2097, 498, 15.825, 20, 6],
[1.2097, 522, 26.0506, 15, 6],
[1.2097, 566, 9.5987, 16, 6],
[50.4032, 482, 49.5968, 112, 8, true, 0, true],
[51.6129, 498, 15.825, 20, 6],
[51.6129, 522, 26.0506, 15, 6],
[51.6129, 566, 13.9522, 16, 6],
[83.8662, 610, 16.1338, 32, 8]
]
},
"1440": {
"name": "profile-overviewtab--skeleton-fixture",
"viewportWidth": 1408,
"width": 1408,
"height": 642,
"bones": [
[0.5682, 2, 3.2593, 16, 6],
[0, 28, 100, 258, 8, true, 15, false],
[0.071, 29, 99.858, 256, 0, true, 0, true],
[0.071, 29, 99.858, 256, 0],
[1.2074, 257, 1.7933, 16, 6],
[1.2074, 155, 3.5622, 20, 6],
[1.2074, 125, 4.7208, 20, 6],
[1.2074, 65, 3.5622, 20, 6],
[1.2074, 95, 3.5622, 20, 6],
[14.8271, 29, 14.7561, 256, 0, true, 8, false],
[16.0345, 257, 2.053, 16, 6],
[15.9635, 185, 3.5622, 20, 6],
[15.9635, 125, 4.7186, 20, 6],
[15.9635, 215, 3.5622, 20, 6],
[15.9635, 155, 3.5622, 20, 6],
[29.5832, 29, 14.7561, 256, 0, true, 8, false],
[30.7906, 257, 1.7156, 16, 6],
[30.7195, 101, 4.1415, 20, 6],
[30.7195, 71, 4.7208, 20, 6],
[30.7195, 156, 3.5622, 20, 6],
[30.7195, 39, 3.5622, 20, 6],
[44.3393, 29, 14.7561, 256, 0, true, 8, false],
[45.5467, 257, 3.0129, 16, 6],
[45.4756, 125, 3.5622, 20, 6],
[45.4756, 155, 4.1415, 20, 6],
[45.4756, 185, 3.5622, 20, 6],
[45.4756, 215, 3.5622, 20, 6],
[59.0953, 29, 14.7561, 256, 0, true, 8, false],
[60.3027, 257, 4.6842, 16, 6],
[60.2317, 163, 3.56, 20, 6],
[60.2317, 133, 4.7208, 20, 6],
[60.2317, 39, 3.5622, 20, 6],
[60.2317, 74, 3.5622, 20, 6],
[73.8525, 29, 26.0753, 256, 0, true, 8, false],
[75.1309, 256, 3.4801, 16, 6],
[74.7048, 35, 10.3505, 28, 8, true, 0, true],
[74.9889, 42, 0.9943, 14, 0],
[77.71, 41, 5.6408, 16, 6],
[83.9189, 43, 0.8523, 12, 0],
[74.7048, 65, 9.1875, 28, 8, true, 0, true],
[74.9889, 72, 0.9943, 14, 0],
[78.2892, 71, 3.8985, 16, 6],
[82.7559, 73, 0.8523, 12, 0],
[74.7048, 161, 10.599, 28, 8, true, 0, true],
[74.9889, 168, 0.9943, 14, 0],
[77.1307, 167, 6.4686, 16, 6],
[84.1675, 169, 0.8523, 12, 0],
[74.7048, 131, 7.0124, 28, 8, true, 0, true],
[74.9889, 138, 0.9943, 14, 0],
[77.1307, 137, 2.882, 16, 6],
[80.5808, 139, 0.8523, 12, 0],
[0.5682, 294, 12.8485, 15, 6],
[0.5682, 336, 8.3097, 16, 6],
[0, 362, 49.7159, 112, 8, true, 0, true],
[0.8523, 378, 11.1495, 20, 6],
[0.8523, 402, 18.3538, 15, 6],
[0.8523, 446, 6.7627, 16, 6],
[50.2841, 362, 49.7159, 112, 8, true, 0, true],
[51.1364, 378, 11.1495, 20, 6],
[51.1364, 402, 18.3538, 15, 6],
[51.1364, 446, 9.83, 16, 6],
[0, 482, 49.7159, 112, 8, true, 0, true],
[0.8523, 498, 11.1495, 20, 6],
[0.8523, 522, 18.3538, 15, 6],
[0.8523, 566, 6.7627, 16, 6],
[50.2841, 482, 49.7159, 112, 8, true, 0, true],
[51.1364, 498, 11.1495, 20, 6],
[51.1364, 522, 18.3538, 15, 6],
[51.1364, 566, 9.83, 16, 6],
[88.633, 610, 11.367, 32, 8]
]
}
},
"_hash": "3c2636b7c6bbc6434dbad5c6df4de22f"
}